Oem उच्च शुद्धता 999.95% playib lungnen प्लेट टंगस्टन पाना उद्योग को लागी
उत्पाद प्यारामिटरहरू
डाम | Osg |
स्तर | Assmbth660-07; GB / T3875-8333 |
दर्जा | W1, w2, वाल 1, वाल 2 |
घनता | 19.2G / CC |
शुद्धता | Q99.95% |
परिणाम | बाक्लो.05mm मिनेट * चौराथ 500mm अधिकतम * L1000mm अधिकतम |
सतह | कालो / एल्कली सफाई / पॉलिश |
पग्लिने बिन्दु | 3260c |
कार्यवाही गर्नु | तातो रोलिंग |
रासायनिक संरचना
रासायनिक संरचना | ||||||||||
अपवित्र सामग्री (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
शेष | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
आयाम र अनुमतियोग्य भिन्नताहरू
मोटाई | मोटोपन सहिष्णुता | चौडाई | चौडाई सहिष्णुता | लम्बाइ | लम्बाई सहिष्णुता | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | -0-10 | ± 3 | -0-400 | ± 3 |
> 0.20-0.0.300 | ± 0.03 | ± 0.04 | -22-200 | ± 3 | -0-400 | ± 3 |
> 0.300-0.400 | ± 0.04 | ± 0.05 | -22-200 | ± 3 | -0-400 | ± 3 |
> 0.400-0.600 | ± 0.05 | ± 0.06 | -22-200 | ± 4 | -0-400 | ± 4 |
> 0.60-0.800 | ± 0.07 | ± 0.08 | -22-200 | ± 4 | -0-400 | ± 4 |
> 0.81-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | -22-200 | ± 4 | -0-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | -22-200 | ± 5 | -0-400 | ± 5 |
> 2.0--3.0 | ± 0.02 | ± 0.300 | -22-200 | ± 5 | -0-400 | ± 5 |
> 3.0--4.0 | ± 0.03 | ± 0.400 | -22-200 | ± 5 | -0-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | -11-10 | ± 5 | -0-400 | ± 5 |
विशेषता
उच्च पग्लिकेंट पोइन्ट, उच्च घनत्व, उच्च तापक्रमको प्रतिरोध प्रतिरोध, लामो सेवा जीवन, संरोपमा प्रतिरोध।
Tungsten ट्यूब थर्मोकुलल संरक्षण ट्यूब मा प्रयोग गरीन्छ, सफियर क्रिस्टल भट्टी र उच्च तापमान भण्डाता, पूर्ण रूपरेखा र उच्च तापमान विकृति को साथ।
दरखास्त
Tungsten प्लेट अनुप्रयोगहरू: A999.95% शुद्धता तिर्ने प्लेट
1 गर्मी प्रतिरोध कम्पोनेन्टहरू: हार्दिक शिल्ड, उच्च तापमान को तत्वको तत्वको तत्वको तत्वको।
2 kngsten sputtering शून्य कोटिंग र वाष्पीकरण कोटिंग को लागी।
। इलेक्ट्रोनिक र अर्ध-सञ्चालन कम्पोनेन्टहरू।
। Iion ले कम्पोनेन्टहरू इम्प्लिट्स गर्दछ।
Lage। सफियर क्रिस्टल ग्राहकहरू र भ्याकुम फर्नेसको लागि trungten डु boats ्गा।
.................. अस्पष्ट उद्योग: फ्यूजन रिआर्टिक्षहरूको पहिलो पर्खाल